第1回アーカイブ – KYOTO 楽Mobiコンテスト
第1回アーカイブ

応募期間:
2020年2月14日(金)~
2020年8月28日(金)

AWARDS
CEREMONY
表彰式


令和2年(2020年)11月7日(土)に開催された『KYOTO楽Mobiコンテスト』表彰式においては、SIP自動運転賞については内閣府から、歩くまち・京都賞については京都市から表彰状が授与されました。また、京都観光おもてなし大使 松浦俊昭様(壬生寺 副住職)を迎え、京都市、最優秀賞を受賞したコンテスト参加者等も交えたパネルディスカッションを開催し、ポストコロナにおける新たな観光・交通の課題の探索と、その解決に向けたデータ活用の在り方について議論しました。

表彰結果
OUTLINE
開催概要
SIP自動運転(*)にて提供する情報をもとに、京都の「課題」を解決するアプリケーションやアイデアを募集します。
以下の2部門で、交通環境情報(交通機関のダイヤに関するデータ、混雑に関する推計データ、観光施設に関するデータ)を用いた京都の課題を解決する提案を募集します。
A) アプリ開発部門
- SIP自動運転が提供する実データ等を活用し、実装を意識して、京都の抱える課題を解決するアプリ(Androidアプリ)を開発いただき、データの活用度や京都の課題解決度、アプリの使いやすさなどを競っていただきます。
- ※参加者は、交通環境情報データを利用した応募作品を、事務局を経由せず公開又は第三者に提供してはならないものとします。例えば、交通環境情報データを利用した応募作品を、Google Playに公開することはできません。
B) アプリアイデア部門
- SIP自動運転が提供する実データ等を活用し、実装を意識して、京都の抱える課題を解決するアイデアを検討、提案いただき、データの活用度や京都の課題解決にむけたアイデアを競っていただきます。
詳細はエントリーページをご覧ください。
*SIP自動運転:戦略的イノベーション創造プログラム第2期自動運転(システムとサービスの拡張)
SCHEDULE
スケジュール
エントリー受付 |
※本コンテストのエントリー受付は終了しました。 アプリ開発部門:2020年2月14日(金)~2020年8月14日(金) アプリアイデア部門:2020年2月14日(金)~2020年8月28日(金) |
---|---|
交通環境情報の公開 |
2020年2月25日(火)~コンテスト期間終了まで ※エントリーをし、所定の条件を満たした参加者に対して、順次交通環境情報の公開を行います。 |
事前イベント(課題説明・メンタリング) |
第1回:2020年6月13日(土) ※以後、作品応募締切までに複数回実施予定 |
応募締切 |
※本コンテストの作品応募期間を終了しました。 アプリ開発部門:9月9日(水)17時 アプリアイデア部門:9月11日(金)17時 |
第1次選考・実証実験 | 2020年9月~10月頃 |
最終選考会 | 2020年10月17日(土) |
結果発表 |
2020年10月下旬~11月上旬頃 ※エントリー参加者に対して別途事務局よりご案内いたします。 |
※スケジュールは変更となる場合があります。
VARIOUS DATA
利用可能なデータ
本ページでは、本アプリコンテストで参加者が利用可能なデータ(交通環境情報)の一覧を示します。
※ データは今後追加や変更を行う可能性があります。
※ データの利用時には、交通環境情報データ及びAPI利用規約を遵守してください。
※ データに関するお問い合わせは、下記「コンテストに関するお問い合わせ先」までお願いいたします。
提供予定データ
交通分野 | |
---|---|
データ内容 | データ提供者 |
京都市営地下鉄 駅、路線(系統)、時刻、運賃データ 等 | 京都市交通局 |
叡山電車 駅、路線(系統)、時刻、運賃データ 等 | 叡山電鉄株式会社 |
京福電気鉄道(嵐電) 駅、路線(系統)、時刻、運賃データ 等 | 京福電気鉄道株式会社 |
京都市営バス 停留所、路線(系統)、時刻、運賃データ 等 | 京都市交通局 |
京都市営バス 停留所、路線(系統)、時刻、運賃データ 等 | ジョルダン株式会社 |
京都市営バス 車両位置情報等データ | 「歩くまち・京都」バス・鉄道乗換情報発信システム・コンソーシアム |
京都市営バス 車両位置情報API | ジョルダン株式会社 |
京都バス 停留所、路線(系統)、ダイヤ、運賃 | 京都バス株式会社 |
ヤサカバス 停留所、路線(系統)、ダイヤ、運賃 | 株式会社ヤサカバス |
阪急バス 停留所、路線(系統)、時刻、運賃データ 等 | ジョルダン株式会社 |
京都市パークアンドライド 駐車場データ | 京都市都市計画局 |
物流分野 | |
---|---|
データ内容 | データ提供者 |
手荷物の一時預かり・配送サービス及び店舗データ | 「KYOTO 楽Mobiコンテスト」事務局 |
施設・観光分野 | |
---|---|
データ内容 | データ提供者 |
京都市内混雑度予想 | ヤフー株式会社 |
京都市内特定エリア 行楽シーズン混雑度予想(特定の期間限定) | ヤフー株式会社 |
京都市内 観光スポット情報 | 公益社団法人京都市観光協会(DMO KYOTO) |
拠点案内サービスAPI | 株式会社ゼンリン |
混雑統計®データ | 株式会社ゼンリン |
提供予定データの概要
京都市営地下鉄 駅、路線(系統)、時刻、運賃データ 等 | |
---|---|
データ提供者 | 京都市交通局 |
公開予定日 | 2020年2月末 |
概要 | 京都市交通局の運行する京都市営地下鉄の駅、路線、時刻、運賃等のデータ |
フォーマット | GTFS形式 |
API | 無し |
叡山電車 駅、路線(系統)、時刻、運賃データ 等 | |
---|---|
データ提供者 | 叡山電鉄株式会社 |
公開予定日 | 2020年5月29日 |
概要 | 叡山電車の駅、路線、時刻、運賃等のデータ |
フォーマット | GTFS形式 |
API | 無し |
京福電気鉄道(嵐電)駅、路線(系統)、時刻、運賃データ 等 | |
---|---|
データ提供者 | 京福電気鉄道株式会社 |
公開予定日 | 2020年7月3日 |
概要 | 京福電気鉄道(嵐電)の駅、路線、時刻、運賃等のデータ |
フォーマット | GTFS形式 |
API | 無し |
京都市営バス 停留所、路線(系統)、時刻、運賃データ 等 | |
---|---|
データ提供者 | 京都市交通局 |
公開予定日 | 2020年7月下旬 |
概要 | 京都市交通局の運行する乗合バス(京都市営バス)の停留所、路線、系統、時刻、運賃等のデータ |
フォーマット | GTFS-JP形式 |
API | 有り |
京都市営バス 停留所、路線(系統)、時刻、運賃データ 等 | |
---|---|
データ提供者 | ジョルダン株式会社 |
公開予定日 | 8月上旬 |
概要 | 京都市交通局の運行する乗合バス(京都市営バス)の停留所、路線、系統、時刻、運賃等のデータ |
フォーマット | GTFS-JP形式 |
API | 有り |
備考 | ジョルダン株式会社が加工したデータです。 |
京都市営バス 車両位置情報等データ | |
---|---|
データ提供者 | 「歩くまち・京都」バス・鉄道乗換情報発信システム・コンソーシアム |
公開予定日 | 2020年6月中旬 |
概要 | 京都市交通局の運行する乗合バス(京都市営バス)の各車両の位置情報等(時刻、緯度、経度等)のデータ(2018年1月1日~2018年12月31日) |
フォーマット | バイナリ形式 |
API | 無し |
京都市営バス 車両位置情報API | |
---|---|
データ提供者 | ジョルダン株式会社 |
公開予定日 | 2020年8月中旬 |
概要 | 京都市交通局の運行する乗合バス(京都市営バス)について、出発地バス停名称、到着地バス停名称等のデータを渡すと、当該ルート間の指定された系統上を運行しているバス車両の位置情報(緯度・経度)等のデータを返すAPI |
フォーマット | JSON形式 |
API | 有り |
備考 | API利用のためのマニュアル等およびトークンを事務局から発行します。 |
京都バス 停留所、路線(系統)、時刻、運賃データ 等 | |
---|---|
データ提供者 | 京都バス株式会社 |
公開予定日 | 2020年2月25日以降順次 |
概要 | 京都バスの停留所、路線、系統、時刻、運賃等のデータ |
フォーマット | GTFS-JP形式 |
API | 有り |
ヤサカバス 停留所、路線(系統)、時刻、運賃データ 等 | |
---|---|
データ提供者 | 株式会社ヤサカバス |
公開予定日 | 2020年2月末 |
概要 | ヤサカバスの停留所、路線、系統、時刻、運賃等のデータ |
フォーマット | GTFS-JP形式 |
API | 有り |
阪急バス 停留所、路線(系統)、時刻、運賃データ 等 | |
---|---|
データ提供者 | ジョルダン株式会社 |
公開予定日 | 8月下旬 |
概要 | 阪急バスの停留所、路線、系統、時刻、運賃等のデータ |
フォーマット | GTFS-JP形式 |
API | 有り |
備考 | ジョルダン株式会社が加工したデータです。 |
京都市パークアンドライド 駐車場データ | |
---|---|
データ提供者 | 京都市都市計画局 |
公開予定日 | 7月中旬 |
概要 | 京都市周辺の駐車場データ |
フォーマット | csv形式 |
API | なし |
手荷物の一時預かり・配送サービス及び店舗データ | |
---|---|
データ提供者 | 「KYOTO 楽Mobiコンテスト」事務局 |
公開予定日 | 2020年5月下旬 |
概要 | 手荷物の一時預かり・配送サービスに関する郵便局のデータ |
フォーマット | csv形式 |
API | 有り |
手荷物の一時預かり・配送サービス及び店舗データ | |
---|---|
データ提供者 | 「KYOTO 楽Mobiコンテスト」事務局 |
公開予定日 | 2020年7月3日 |
概要 | 手荷物の一時預かり・配送サービスに関するクロスタ京都のデータ |
フォーマット | csv形式 |
API | 有り |
観光地混雑度情報 日別・天気別混雑度データ | |
---|---|
データ提供者 | ヤフー株式会社 データソリューションサービス https://ds.yahoo.co.jp/ |
公開予定日 | 2020年2月25日 |
概要 | 日別・天気別で混雑度を5段階で評価したデータ |
フォーマット | tsv形式 |
API | 有り |
エリア別観光地混雑度情報 エリア別日別・天気別混雑度データ | |
---|---|
データ提供者 | ヤフー株式会社 データソリューションサービス https://ds.yahoo.co.jp/ |
公開予定日 | 2020年3月下旬 |
概要 | 観光エリアを、エリア別日別・天気別で混雑度を5段階で評価したデータ |
フォーマット | tsv形式 |
API | 有り |
京都市内観光スポット情報 観光スポット毎の名称・所在地・営業時間・入場料・概要等の一覧データ | |
---|---|
データ提供者 | 公益社団法人京都市観光協会(DMO KYOTO) https://ja.kyoto.travel/ |
公開予定日 | 2020年2月25日 |
概要 | 京都市公式観光サイト「京都観光Navi」に掲載されている京都市内の観光スポットの概要を記載したデータ |
フォーマット | excel形式 |
API | 無し |
拠点案内サービスAPI | |
---|---|
データ提供者 | 株式会社ゼンリン |
公開予定日 | 2020年5月(予定) |
概要 | 地図データ、検索データ(住所・郵便番号等)、ルート検索(自動車・歩行者・地図・バス停・複合ルート等) |
フォーマット | JavaScriptAPI、MobileSDK(iOS/Android) |
API | 有り |
備考 | 本データは、「交通環境情報データ及びAPI使用規約」追加利用条件第2条に同意頂いた方のみに対して提供します。 (事務局からコンテスト参加者に送信する、追加利用条件第2条に関するメールに対し、同意の旨返信のあったコンテスト参加者のみに対し、本データを提供します。) |
混雑統計®データ | |
---|---|
データ提供者 | 株式会社ゼンリン |
公開予定日 | 2020年5月(予定) |
概要 | 京都市における1時間別・居住地別・性年代別の滞在者数 |
フォーマット | csv形式 |
API | 無し |
備考 | 本データは、「交通環境情報データ及びAPI使用規約」追加利用条件第3条に同意頂いた方のみに対して提供します。 (事務局からコンテスト参加者に送信する、追加利用条件第3条に関するメールに対し、同意の旨返信のあったコンテスト参加者のみに対し、本データを提供します。) |
JUDGE
選考委員

有識者等
-
井上 学立命館大学 アート・リサーチセンター 客員協力研究員
-
葛巻 清吾SIP自動運転 プログラム・ディレクター
-
近藤 則子老テク研究会 事務局長
-
白坂 成功慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授
-
瀬戸 寿一東京大学 空間情報科学研究センター 特任講師
-
土井 美和子情報通信研究機構 監事/奈良先端科学技術大学院大学 理事/東北大学 理事
-
横井 雅史京都市都市計画局 交通政策担当局長

協賛等
-
大屋 誠ヤフー株式会社 データソリューション事業本部 パブリックエンゲージメント部 部長
-
堀江 卓矢京都市観光協会 DMO企画・マーケティング専門官
-
見川 考太株式会社ヴァル研究所 執行役員CTO 兼 ナビゲーション開発部部長
-
森 雄大株式会社ナビタイムジャパン MaaS事業部 部長
PROJECT ORGANIZATION
実施体制
主催 | 内閣府 |
---|---|
協力 | 京都市 |
事業管理 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) |
事業実施 | 株式会社NTTデータ |
事務局 | 株式会社三菱総合研究所 |
協賛 |
株式会社ナビタイムジャパン 株式会社ヴァル研究所 ヤフー株式会社 公益社団法人京都市観光協会(DMO KYOTO) |